পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ব্যবহার: | নৌকা, গাড়ি, বৈদ্যুতিক সাইকেল, ফ্যান, গৃহ সরঞ্জাম, জল পাম্প | আদর্শ: | গিয়ার মোটর |
|---|---|---|---|
| গতি (RPM): | 3000r / মিনিট | অবিচ্ছিন্ন কারেন্ট (ক): | ≤2.0 |
| দক্ষতা: | আইই 2 | রঙ: | কালো |
| নির্ধারিত গতি: | 3000 আর / মিনিট | পাদান: | ধাতু |
| ওজন: | 0.9kg | গোলমাল: | কম |
| ক্ষমতা: | 15W | ব্যাসরেখা: | 60mm |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 48 এমএন.এম ইনরনার ব্রাশলেস ডিসি মোটর,15 ডাব্লু মাইক্রো ইনরানার ব্রাশহীন মোটর,3200r / মিনিট ইনার্নার বিএলডিসি মোটর |
||
15 ডাব্লু 0.9 কেজি ব্যাস 60 মিমি ব্রাশহীন ডিসি গিয়ার মোটর
| 15 ডাব্লু 60 মিমি মোটর | |||||||||
| মডেল | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ক্ষমতা | নো-লোড প্যারামিটার | পরামিতিগুলি লোড করুন | ব্রাশ লাইফ | মোটর ওজন | |||
| গতি | বর্তমান | গতি | ঘূর্ণন সঁচারক বল | বর্তমান | |||||
| ভী | ওয়াট | R / কমপক্ষে | একজন | R / কমপক্ষে | mN.m | একজন | এইচ | কেজি | |
| L2D15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0.8Max | 2950 | 48 | 2 | 2000 | 0.9 |
| L2DW15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0.8Max | 2950 | 48 | 2 | 2000 | 0.9 |
| L2D15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0.4Max | 3000 | 48 | 1 | 2000 | 0.9 |
| L2DW15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0.4Max | 3000 | 48 | 1 | 2000 | 0.9 |
| L2D15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0.2Max | 3000 | 48 | 0.4 | 2000 | 0.9 |
| L2DW15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0.2Max | 3000 | 48 | 0.4 | 2000 | 0.9 |
| সাধারণ মোটরগুলির পরামিতিগুলির পরিসর আমরা সরবরাহ করতে পারি | |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | 12V ~ 220V |
| বর্তমান | 0.8A ~ 16.0A |
| ক্ষমতা | 6W ~ 750W |
| গিয়ার অনুপাত | 3 ~ 200 |
| পরিধির | 60mm ~ 104mm |
| ঘূর্ণন সঁচারক বল | 19mN.m ~ 796mN.m |
| এই ফর্মটিতে আমাদের সংস্থার সমস্ত পণ্য থাকতে পারে না।আপনি যদি অন্য ধরণের মোটর চান তবে আপনি আমাকে আপনার প্রয়োজনীয়তা প্রেরণ করতে পারেন।আমরা আপনাকে সেরা উত্তর প্রদান করব। | |