পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
হল প্রভাব কোণ: | 120 Deg. 120 ডিগ্রি। Electrical angle বৈদ্যুতিক কোণ | র্যাডিয়াল প্লে: | 0.025mm / 400g |
---|---|---|---|
শেষ খেলা: | 0.025mm / 400g | Max. সর্বোচ্চ। radial force রেডিয়াল ফোর্স: | ফ্ল্যাঞ্জ থেকে 15 এন @ 10 মিমি |
Max. সর্বোচ্চ। axial force অক্ষীয় বল: | 10N | অন্তরণ শ্রেণি: | বি |
অস্তরক শক্তি: | এক মিনিটের জন্য 500 ভিডিসি | নিরোধক প্রতিরোধের: | 100MΩ মিনিট, 500 ভিডিসি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | YWE ব্রাশলেস ই মোটর,24 ভিডিসি ব্রাশহীন ডিসি বৈদ্যুতিন মোটর,YWE 3 ফেজ ব্রাশলেস ডিসি মোটর |
YWE 24 টি ভিসি ইনসুলেশন বি ক্লাস ব্রাশলেস ই মোটর ঘুরছে ing
সাধারণ স্পেসিফিকেশন
ঘুরানোর ধরণ |
YWE |
হল প্রভাব কোণ |
120 ডিগ্রি।বৈদ্যুতিক কোণ |
র্যাডিয়াল প্লে |
0.025mm / 400g |
শেষ খেলা |
0.025mm / 400g |
সর্বোচ্চ।রেডিয়াল ফোর্স |
ফ্ল্যাঞ্জ থেকে 15 এন @ 10 মিমি |
সর্বোচ্চ।অক্ষীয় বল |
10N |
অন্তরণ শ্রেণি |
বি |
অস্তরক শক্তি |
এক মিনিটের জন্য 500 ভিডিসি |
নিরোধক প্রতিরোধের |
100MΩ মিনিট, 500 ভিডিসি |
কর্মক্ষমতা তথ্য
মডেল | ইউনিট | 42ZW3S41A20 | 42ZW3S41A40 | 42ZW3S41A80 | 42ZW3S61A20 |
মেরু সংখ্যা | 8 | ||||
পর্বের সংখ্যা | 3 | ||||
রেটেড ভোল্টেজ | ভিডিসি | 24 | |||
নির্ধারিত গতি | আরপিএম | 2000 | 4000 | 8000 | 2000 |
ক্রমাগত স্টল টর্ক | NM | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,144 |
রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | NM | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,125 |
হারের ক্ষমতা | ওয়াট | 13 | 26 | 52 | 26 |
শক্তির শিখরে | NM | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0,375 |
সরবচচ স্রোত | একজন | 2.7 | 5.4 | 10.8 | 5.3 |
টর্ক ধ্রুবক | NM / এ | 0,074 | 0,035 | 0.02 | 0,074 |
পিছনে ইএমএফ | ভি / KRPM | 7,82 | 3.66 | 2.1 | 7,82 |
রটার জড়তা | gc㎡ | 24 | 24 | 24 | 48 |
শরীরের দৈর্ঘ্য | মিমি | 41 | 41 | 41 | 61 |
ভোল্টেজের পরিধি | ভিডিসি | 12 ~ 48 | |||
গতির ব্যাপ্তি | আরপিএম | 2000 ~ 8000 | |||
ওজন | কেজি | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.45 |
মডেল | ইউনিট | 42ZW3S61A40 | 42ZW3S61A80 | 42ZW3S81A20 | 42ZW3S81A40 |
মেরু সংখ্যা | 8 | ||||
পর্বের সংখ্যা | 3 | ||||
রেটেড ভোল্টেজ | ভিডিসি | 24 | |||
নির্ধারিত গতি | আরপিএম | 4000 | 8000 | 2000 | 4000 |
ক্রমাগত স্টল টর্ক | NM | 0,144 | 0,144 | 0,225 | 0,225 |
রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | NM | 0,125 | 0,125 | 0.19 | 0.19 |
হারের ক্ষমতা | ওয়াট | 52 | 104 | 39.5 | 79 |
শক্তির শিখরে | NM | 0,375 | 0,375 | 0.57 | 0.57 |
সরবচচ স্রোত | একজন | 10.6 | 21.2 | 7.25 | 14.5 |
টর্ক ধ্রুবক | NM / এ | 0,035 | 0.02 | 0,074 | 0,035 |
পিছনে ইএমএফ | ভি / KRPM | 3.66 | 2.1 | 7,82 | 3.66 |
রটার জড়তা | gc㎡ | 48 | 48 | 72 | 72 |
শরীরের দৈর্ঘ্য | মিমি | 61 | 61 | 81 | 81 |
ভোল্টেজের পরিধি | ভিডিসি | 12 ~ 48 | |||
গতির ব্যাপ্তি | আরপিএম | 2000 ~ 8000 | |||
ওজন | কেজি | 0.45 | 0.45 | 0.6 | 0.6 |
মডেল | ইউনিট | 42ZW3S81A80 | 42ZW3S101A20 | 42ZW3S101A40 | 42ZW3S101A60 |
মেরু সংখ্যা | 8 | ||||
পর্বের সংখ্যা | 3 | ||||
রেটেড ভোল্টেজ | ভিডিসি | 24 | |||
নির্ধারিত গতি | আরপিএম | 8000 | 2000 | 4000 | 6000 |
ক্রমাগত স্টল টর্ক | NM | 0,225 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | NM | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
হারের ক্ষমতা | ওয়াট | 158 | 52.5 | 105 | 157,5 |
শক্তির শিখরে | NM | 0.57 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
সরবচচ স্রোত | একজন | 29 | 10 | 20 | 30 |
টর্ক ধ্রুবক | NM / এ | 0.02 | 0,074 | 0,035 | 0,028 |
পিছনে ইএমএফ | ভি / KRPM | 2.1 | 7,82 | 3.66 | 3 |
রটার জড়তা | gc㎡ | 72 | 96 | 96 | 96 |
শরীরের দৈর্ঘ্য | মিমি | 81 | 101 | 101 | 101 |
ভোল্টেজের পরিধি | ভিডিসি | 12 ~ 48 | |||
গতির ব্যাপ্তি | আরপিএম | 2000 ~ 8000 | |||
ওজন | কেজি | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
মিমি মাত্রা