| 
 | পণ্যের বিবরণ:
 প্রদান:
 | 
| পাওয়ার আউটপুট ব্যাপ্তি: | 250 থেকে 600 ওয়াট | গতির পরিসর: | 9,000rpm অবধি | 
|---|---|---|---|
| অপারেশনাল তাপমাত্রা: | -20। C থেকে + 40 to C | অন্তরণ শ্রেণি: | এফ (বি শ্রেণীর জন্য আমাদের সাথে পরামর্শ করুন) | 
| ভালুকের ধরণ: | উচ্চ মানের বল বিয়ারিংস | হাউজিং টাইপ: | 110mm | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 24 ভি স্থায়ী চৌম্বক ব্রাশলেস ডিসি মোটর,9000 আরপিএম স্থায়ী চৌম্বক বিএলডিসি মোটর,110 মিমি স্থায়ী চৌম্বক ব্রাশলেস ডিসি মোটর | ||
24 ভি স্থায়ী চৌম্বক ব্রাশলেস ডিসি মোটর
সাধারণ স্পেসিফিকেশন
| ভোল্টেজের পরিধি | 24v ডিসি (220v এছাড়াও উপলব্ধ) | 
| পাওয়ার আউটপুট ব্যাপ্তি | 250 থেকে 600 ওয়াট | 
| গতির ব্যাপ্তি | 9,000rpm অবধি | 
| অপারেশনাল তাপমাত্রা | -20। C থেকে + 40 to C | 
| অন্তরণ শ্রেণি | এফ (বি শ্রেণীর জন্য আমাদের সাথে পরামর্শ করুন) | 
| ভালুকের ধরণ | উচ্চ মানের বল বিয়ারিংস | 
| হাউজিং টাইপ | বন্ধ (বায়ুচলাচল এছাড়াও উপলব্ধ) | 
কর্মক্ষমতা তথ্য
| অংশ সংখ্যা | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | হারের ক্ষমতা | নির্ধারিত গতি | রেট ঘূর্ণন সঁচারক বল | রেটেড কারেন্ট | কোনও লোড কারেন্ট নেই | লোড স্পিড নেই | লম্বা | 
| ইউনিট | ভী | ওয়াট | RPM | NM | একজন | একজন | RPM | মিমি | 
| 110ZYT200-12V | 12 | 283 | 2700 | 1 | 34.6 | 4.9 | 3270 | 200 | 
| 110ZYT200-24V | 24 | 514 | 3070 | 1.6 | 26 | 2.6 | 3350 | 200 | 
| 110ZYT200-48v | 48 | 553 | 3300 | 1.6 | 14.3 | 2.5 | 3300 | 200 | 
বিবরণ
হাইব্রিড স্থায়ী চৌম্বক ডিসি মোটর রোটারি পাম্প, মাটির কবুতরের ফাঁদ, বৈদ্যুতিক যানবাহন, গল্ফ কার্টস, hoists, winches এবং অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন বিপুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়
কাস্টমাইজেশন বিকল্প
ব্রেক:
সমস্ত স্থায়ী চৌম্বক ডিসি মোটর 12 বা 24 ভি পার্কিং ব্রেক একটি পছন্দ সঙ্গে সরবরাহ করা যেতে পারে।একটি alচ্ছিক ম্যানুয়াল ব্রেক রিলিজ উপলব্ধ।
এনকোড:
স্থায়ী চৌম্বক মোটর বিভিন্ন এনকোড প্রকার এবং রেজোলিউশন সরবরাহ করা যেতে পারে।
কাস্টম খাদ:
সমস্ত স্থায়ী চৌম্বক ডিসি মোটর কাস্টম শ্যাফ্ট কনফিগারেশনের বিস্তৃত নির্বাচন সহ অর্ডার করতে উপলব্ধ।

মিমি মাত্রা